Posledních 100 poptávek.
| # | Datum | Město | Počet kusů |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.2. | Libina | 1 |
| 2 | 2.2. | Česká Bělá | 2 |
| 3 | 31.1. | Smečno | 2 |
| 4 | 29.1. | Praha 9 | 1 |
| 5 | 27.1. | Choteč | 3 |
| 6 | 27.1. | Křivsoudov | 1 |
| 7 | 27.1. | Frýdek-místek | 1 |
| 8 | 24.1. | Jince | 1 |
| 9 | 21.1. | Vnorovy | 1 |
| 10 | 21.1. | Týniště Nad Orlicí | 3 |
| 11 | 19.1. | Rakovník | 1 |
| 12 | 19.1. | Teplice | 1 |
| 13 | 18.1. | Těšany | 1 |
| 14 | 17.1. | Uhlířské Janovice | 1 |
| 15 | 14.1. | pritluky | 1 |
| 16 | 14.1. | pritluky | 1 |
| 17 | 11.1. | dd | 3 |
| 18 | 10.1. | Tábor | 1 |
| 19 | 10.1. | Osice | 1 |
| 20 | 10.1. | predmerice n l | 1 |
| 21 | 9.1. | Brezi | 1 |
| 22 | 6.1. | Frýdek-Místek | 1 |
| 23 | 5.1. | Rokycany | 2 |
| 24 | 4.1. | Orlová | 11 |
| 25 | 3.1. | Kladno | 1 |
| 26 | 1.1. | gnghnsh | 1 |
| 27 | 1.1. | egege | 2 |
| 28 | 29.12. | Ústí Nad Labem | 1 |
| 29 | 28.12. | Vávrovice | 1 |
| 30 | 25.12. | Bruntál | 1 |
| 31 | 25.12. | Opava | 1 |
| 32 | 19.12. | Líbeznice | 1 |
| 33 | 18.12. | Rudník | 1 |
| 34 | 16.12. | Doksy | 2 |
| 35 | 15.12. | Ostrava | 2 |
| 36 | 14.12. | Čavisov | 1 |
| 37 | 13.12. | Štramberk | 1 |
| 38 | 7.12. | ceska lipa | 1 |
| 39 | 6.12. | Praha | 1 |
| 40 | 6.12. | Ostrava | 1 |
| 41 | 5.12. | Trutnov | 3 |
| 42 | 30.11. | Hlinsko | 1 |
| 43 | 29.11. | Žimutice | 1 |
| 44 | 28.11. | Česká Třebová | 1 |
| 45 | 28.11. | Ostrava | 1 |
| 46 | 27.11. | Zlín 4 | 2 |
| 47 | 27.11. | Roztoky | 1 |
| 48 | 26.11. | kunčice pod Ondřejníkem | 1 |
| 49 | 23.11. | Znojmo | 2 |
| 50 | 22.11. | pakoměřice | 3 |
| 51 | 19.11. | Ledčice | 2 |
| 52 | 19.11. | Ledčice | 2 |
| 53 | 18.11. | Hluboké | 1 |
| 54 | 16.11. | Tuřany | 1 |
| 55 | 16.11. | Tuřany | 1 |
| 56 | 14.11. | kolin | 2 |
| 57 | 14.11. | a | 2 |
| 58 | 9.11. | Jívka | 1 |
| 59 | 7.11. | Jistebnice | 1 |
| 60 | 7.11. | Plzeň | 1 |
| 61 | 7.11. | Brno | 1 |
| 62 | 4.11. | TRINEC | 3 |
| 63 | 4.11. | Hradec Králové | 2 |
| 64 | 3.11. | Humpolec | 1 |
| 65 | 1.11. | Sobkovice č.12 | 1 |
| 66 | 1.11. | Loštice | 1 |
| 67 | 31.10. | petrikov | 1 |
| 68 | 31.10. | Machov | 1 |
| 69 | 30.10. | Hodonice | 1 |
| 70 | 30.10. | Chlumec | 1 |
| 71 | 29.10. | Karlovy Vary | 1 |
| 72 | 29.10. | Drásov | 2 |
| 73 | 26.10. | Velké Meziříčí | 1 |
| 74 | 25.10. | Cheb | 1 |
| 75 | 24.10. | Zborov | 1 |
| 76 | 23.10. | Praha 5 | 1 |
| 77 | 19.10. | sokolov | 1 |
| 78 | 19.10. | Louny | 1 |
| 79 | 19.10. | Těrlicko | 1 |
| 80 | 19.10. | Mladějovice | 1 |
| 81 | 19.10. | Mladějovice | 1 |
| 82 | 18.10. | Hrádek Nad Nisou | 1 |
| 83 | 18.10. | Praha 8 | 1 |
| 84 | 17.10. | Tábor | 1 |
| 85 | 16.10. | Praha 10 | 2 |
| 86 | 14.10. | Mořice | 3 |
| 87 | 13.10. | Křečhoř | 1 |
| 88 | 13.10. | křečhoř | 2 |
| 89 | 12.10. | Zábřeh | 1 |
| 90 | 10.10. | Krnov | 1 |
| 91 | 9.10. | Ostrov | 1 |
| 92 | 9.10. | Nová Ves Pod Pleší | 1 |
| 93 | 7.10. | Třebíč | 1 |
| 94 | 7.10. | Třebíč | 1 |
| 95 | 7.10. | Doksy | 1 |
| 96 | 7.10. | Solnice | 1 |
| 97 | 5.10. | Kudlovice | 1 |
| 98 | 4.10. | Janovice Nad Úhlavou | 2 |
| 99 | 3.10. | Puklice | 1 |
| 100 | 2.10. | Chodov | 2 |
